エコキャップ運動の実績 ※杉の木は1年間でCO2を14kg吸収します
個数 | ポリオワクチン | CO2削減 | 杉の木換算 | |
累計 | 57,122個 | 71.1人分 | 399.6kg-CO2 | 28.2本分 |
2026年(現在) | 8,287個 | 10.3人分 | 58.0kg-CO2 | 4.1本分 |
2025年 | 21,691個 | 27.1人分 | 151.8kg-CO2 | 10.8本分 |
2024年 | 15,649個 | 19.5人分 | 109.5kg-CO2 | 7.7本分 |
2023年 | 9,727個 | 12.1人分 | 68.0kg-CO2 | 4.8本分 |
2022年 | 1,768個 | 2.2人分 | 12.3kg-CO2 | 0.8本分 |

