エコキャップ運動の実績 ※杉の木は1年間でCO2を14kg吸収します
個数 | ポリオワクチン | CO2削減 | 杉の木換算 | |
累計 | 49,884個 | 62.1人分 | 348.9kg-CO2 | 24.6本分 |
2022年 | 1,768個 | 2.2人分 | 12.3kg-CO2 | 0.8本分 |
2023年 | 9,727個 | 12.1人分 | 68.0kg-CO2 | 4.8本分 |
2024年 | 15,649個 | 19.5人分 | 109.5kg-CO2 | 7.7本分 |
2025年 | 21,691個 | 27.1人分 | 151.8kg-CO2 | 10.8本分 |
2026年現在 | 1,049個 | 1.3人分 | 7.3kg-CO2 | 0.5本分 |

